| | ..... | -> Informacje ogólne: | -> Projekt chromowo-molibdenowy: | ..... ..... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... | -> Tabela doboru pomp ręcznych i cylindrów: |  | ... | Hydrauliczne narzędzia firmy Yale są zaprojektowane dla profesjonalnych operacji. Narzędzie jest zawsze tym lepsze im lepszy jest materiał bazowy. W związku z powyższym nasze podnośniki są zaprojektowane z wysoko jakościowej stali obrabianej cieplnie. zobacz więcej  |  | ... | Którą pompę ręczną zastosować do którego cylindra? Celem odpowiedniego doboru pompy ręcznej opieramy się generalnie na ilości zawartego oleju w stosunku do wybranych cylindrów hydraulicznych. zobacz więcej  | | . | | | | . | | | | -> Typowe kombinacje: | ..... ..... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... | -> Stanowisko testowe i prasy: |  | ... | Aby wspomóc Państwa w doborze niezbędnych elementów prostego systemu hydraulicznego, poniżej można znaleźć przykłady najczęściej spotykanych kombinacji. Każda kombi nacja zawiera kompletny system wszystkich wymaganych elementów. Dodatkowe elementy są niepotrzebne. zobacz więcej  |  | ... | Hydrauliczne stanowisko testowe dla urządzeń podnoszących RPYS. Do testowania wciągników łańcuchowych, podnośników dźwigniowych, bloczków łańcuchowych, wciągników linowych, jak wielu innych urządzeń podnoszących po naprawach czy przeglądach. zobacz więcej  |
-> Cylindry hydrauliczne pojedynczego działania:  | ..... | Uniwersalne cylindry są skonstruowane i produkowane do pracy w ciężkich warunkach i ten model spełnia te oczekiwania. Trwała konstrukcja z długim prowadzeniem wzdłuż cylindra dla wytrzymałości niewłaściwego stosowania i lepszego tolerowania mimośrodowego i bocznego obciążenia. zobacz więcej  |
-> Cylindry hydrauliczne podwójnego działania:  | ..... | Uniwersalne cylindry podwójnego działania z powrotem hydraulicznym od 5 do 200 ton. Cylindry podwójnego działania z wysoką szybkością powrotną. Długie prowadzenie tłoka i znakomity materiał z którego są wykonane, powoduje iż są ekstremalnie trwałe i stosowane nawet do wykonywania trudnych prac. zobacz więcej  |
-> Podnośniki hydrauliczne:  | ..... | Podnośniki aluminiowe łączą w sobie niską wagę z dużą nośnością. Wykonane w wysokostopowych elementów aluminiowych pozwalają na osiągnięcie wspaniałego stosunku nośności podnoszenia do wagi własnej na jeden kilogram, wynoszącego 1,8. Praca z podnośnikami firmy Yale jest bardzo prosta. zobacz więcej  |
-> Narzędzia hydrauliczne:  | ..... | Ściągacze hydrauliczne BMZ Hydrauliczne zestawy ściągające YHP Hydrauliczny obcinak do łańcuchów YCC-1 Ciśnieniowy system hydrauliczny do śrub okrętowych 2000 bar PPS Rozpieracz hydrauliczny YHS zobacz więcej  |
-> Pompy hydrauliczne: | -> Opis techniczny pomp ręcznych Yale: | ..... ..... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... | |  | ... | Pompy ręczne stosowane jako źródło siły należą do grupy narzędzi hydraulicznych, wysoko-ciśnieniowych. W związku z powyższym nasze pompy ręczne zostały zaprojektowane bardzo pieczołowicie i wyposażone w wiele detali, które spowodowały iż są one uniwersalne i gotowe do pracy każdego dnia. zobacz więcej  | | | | | . | | | | . | | | | -> Pompy ręczne, nożne, pneumatyczne, elektryczne: | ..... ..... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... | -> Agregaty wieloprzepływowe: |  | ... | Pompy ręczne firmy Yale są łatwe w obsłudze i pracują niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Są zaprojektowane dla maksymalnego ciśnienia pracy 700 bar i pozwalają wykorzystać maksymalnie nośność każdego hydraulicznego cylindra, Dwu stopniowy system powoduje skrócenie czasu pompowania. zobacz więcej  |  | ... | Agregaty hydrauliczne firmy Yale są łatwe w użyciu, jako iż są natychmiast przygotowane do pracy i łatwe w sterowaniu. Zastosowanie ich jest rekomendowane wtedy gdy praca musi być wykonana w krótkim terminie i efektywnie, powtarzalna czynność musi być zakończona, krótkie cykle cylindra muszą być osiągnięte. zobacz więcej  |
-> Zawory:  | ..... | Zawory ciśnieniowo spustowe stosujemy wtedy kiedy system ciśnieniowy (siła działająca na podłączony cylinder) nie powinien przekroczyć założonej wartości. Dokładnie zadane ciśnienie pomiędzy 0 i 700 bar może być ustawione poprzez obracaną gałkę. zobacz więcej  |
-> Akcesoria:  | ..... | Podstawy ramowe do pomp ręcznych HPB, Kołnierze gwintowane AYP - akcesoria do cylindrów YS/YH, Akcesoria dla cylindrów YS typu AYS, Skrzynka transportowa HPK, Olej hydrauliczny HFY, Węże hydrauliczne HHC, Przyłącza hydrauliczne CCY, Manometry GGY, i inne... zobacz więcej  |
Proponujemy profesjonalny i niezawodny sprzęt Yale, m. in.: - Cylindry uniwersalne - Niskie i płaskie cylindry - Cylindry ściągające - Puste cylindry - Cylindry uniwersalne - Rozwieracze hydrauliczne - Cylindry o wysokim tonażu - Cylindry o wysokim tonażu z bolcem zabezpieczającym - Przewody hydrauliczne - Kompaktowe, przenośne pompy hydrauliczne - Ciśnieniomierze - Pompy ręczne dla cylindrów jednostronnego działania - Pompy powietrzno-hydrauliczne - Pompy ręczne dla cylindrów obustronnego działania - Zasilacze elektryczne, 700 bar - Zasilacze wieloprzepływowe, 700 bar - Podnośniki uniwersalne JH - Wyciągarki hydrauliczne - Podnośnik maszynowy z pazurem podnoszącym - Uniwersalne prasy warsztatowe - Hydrauliczne podnośniki stopniowe Można ściągnąć skrócony katalog PDF plik podnosniki_hydrauliczne_eurotech.pdf - 0,9mb - ściągnij tutaj! Pełne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej! |
| ..... |
|